2020监理工程师网上报名费用(参考2019监理工程师报名费用):
| 地区 | 收费标准 |
| 浙江 | 客观题每人每科60元,主观题每人每科70元 |
| 河北 | 笔试费每人69元,其余三科笔试费每人每科56元,报名费每人10 |
| 湖南 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
| 广西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 辽宁 | 案例分析科目收费标准为69元/科,其他收费标准为61元/科 |
| 贵州 | 案例分析为65元,其他每科各55元 |
| 新疆 | 报名费每人15元,客观题51元,主观题59元 |
| 福建 | 案例分析为84元,其他每科各61元 |
| 黑龙江 | 合同、法规59元,三控61元,案例69元 |
| 海南 | 客观题55元/人·科,主观题60元/人·科 |
| 安徽 | 客观题61元/科,主观题69元/科 |
| 陕西 | 客观科目51元/人·科,主观科目59元/人·科 |
| 河南 | 案例分析报名费60元,其它三科的每科报名费40元 |
| 北京 | 客观题收费标准61元,主观题收费标准69元 |
| 山东 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
| 内蒙古 | 报名费20元,客观题科目61元,主观题科目69元 |
| 江西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
| 四川 | 案例分析69元,其他科目每科每人61元 |
| 江苏 | 其他科目每科60元,案例分析120元,报名费每人10元 |
| 天津 | 其他每人每科56元,案例分析每人每科64元 |
| 宁夏 | 报名费每人10元,考务费每人每科52元 |
| 云南 | 客观题61.00元/每人每科,主观题69.00元/每人每科 |
| 上海 | 考试报名费每人10元,考务费每科50元 |
| 重庆 | 其他每人每科61元,案例分析每人每科69元,档案管理费20元/人 |
| 兵团 | 报名费15元,考试费及考务费客观题51元,主观题59元 |
| 湖北 | 其他每人每科61元,案例分析每人每科69元 |
| 吉林 | 其他每科65元,案例每科85元,客观题11元,主观题19元 |
| 山西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
| 甘肃 | 其他每人每科61元,案例分析每人每科89元 |
| 广东 | 其他每人每科66元,案例分析每人每科74元 |







