环评工程师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

“十二五”各地区氨氮排放总量控制计划

“十二五”各地区氨氮排放总量控制计划

单位:万吨

 

地区

2010

2015

2015年 比

2010年(%)

排放量 其中:
工业和生活
控制量 其中:
工业和生活
增加或减少 其中:
工业和生活
北京 2.20 1.64 1.98 1.47 -10.1 -10.2
天津 2.79 2.18 2.50 1.95 -10.5 -10.4
河北 11.61 6.98 10.14 6.10 -12.7 -12.6
山西 5.93 4.66 5.21 4.08 -12.2 -12.4
内蒙古 5.45 4.19 4.92 3.79 -9.7 -9.5
辽宁 11.25 7.56 10.01 6.69 -11.0 -11.5
吉林 5.87 3.92 5.25 3.49 -10.5 -10.9
黑龙江 9.45 6.14 8.47 5.49 -10.4 -10.6
上海 5.21 4.83 4.54 4.21 -12.9 -12.9
江苏 16.12 11.98 14.04 10.40 -12.9 -13.2
浙江 11.84 8.96 10.36 7.84 -12.5 -12.5
安徽 11.20 7.07 10.09 6.38 -9.9 -9.8
福建 9.72 6.16 8.90 5.67 -8.4 -8.0
江西 9.45 6.18 8.52 5.57 -9.8 -9.8
山东 17.64 10.06 15.29 8.70 -13.3 -13.5
河南 15.57 8.80 13.61 7.66 -12.6 -12.9
湖北 13.29 8.25 12.00 7.43 -9.7 -9.9
湖南 16.95 10.15 15.29 9.16 -9.8 -9.8
广东 23.52 17.53 20.39 15.16 -13.3 -13.5
广西 8.45 5.63 7.71 5.13 -8.7 -8.9
海南 2.29 1.36 2.29 1.37 0 1.0
重庆 5.59 4.19 5.10 3.81 -8.8 -9.0
四川 14.56 8.50 13.31 7.78 -8.6 -8.5
贵州 4.03 3.19 3.72 2.94 -7.7 -7.8
云南 6.00 4.66 5.51 4.29 -8.1 -8.0
西藏 0.33 0.28 0.33 0.28 0 0
陕西 6.44 4.80 5.81 4.34 -9.8 -9.6
甘肃 4.33 3.70 3.94 3.38 -8.9 -8.7
青海 0.96 0.87 1.10 1.00 15.0 15.0
宁夏 1.82 1.60 1.67 1.47 -8.0 -8.0
新疆 4.06 3.08 4.06 3.08 0 0
新疆生产建设兵团 0.51 0.25 0.51 0.25 0 0
合计 264.4 179.4 236.6 160.4 -10.5 -10.6

  备注:全国氨氮排放量削减10%的总量控制目标为238.0万吨(其中工业和生活161.5万吨),实际分配给各地区236.6万吨(其中工业和生活160.4万吨),国家预留1.4万吨,用于氨氮排污权有偿分配和交易试点工作。

 

 

 

国和网校预祝广大环评工程师考生顺利通过考试,更多关于环评工程师考试报名事宜、考试信息、培训信息,可拨打国和网校全国客服电话010-62983637,或登录国和网校官方网站www.gohoedu.com 。如果您感觉此文章对您有所帮助,请点下面分享一下吧!
环评工程师课程试听

环评工程师相关文章

考试图书

2012年环境影响评价工程师考试大纲

出版社:中国环境科学出版社

折扣价:¥10.00 元

原 价:¥10.00

环境影响评价技术方法

出版社:中国环境科学出版社

折扣价:¥75.00 元

原 价:¥75.00

环境影响评价技术导则与标准

出版社:中国环境科学出版社

折扣价:¥56.00 元

原 价:¥56.00

环境影响评价案例分析

出版社:中国环境科学出版社

折扣价:¥106.00 元

原 价:¥106.00